00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010
00011
00012 #include <cstdlib>
00013 #include "starcolors.h"
00014
00015
00016
00017 Color StarColors_Enhanced[41] =
00018 {
00019 Color(0.00f, 0.00f, 0.00f),
00020 Color(0.75f, 0.20f, 0.20f),
00021 Color(1.00f, 0.40f, 0.40f),
00022 Color(1.00f, 0.70f, 0.70f),
00023 Color(1.00f, 0.90f, 0.70f),
00024 Color(1.00f, 1.00f, 0.75f),
00025 Color(1.00f, 1.00f, 0.88f),
00026 Color(1.00f, 1.00f, 0.95f),
00027 Color(1.00f, 1.00f, 1.00f),
00028 Color(0.95f, 0.98f, 1.00f),
00029 Color(0.90f, 0.95f, 1.00f),
00030 Color(0.85f, 0.93f, 1.00f),
00031 Color(0.80f, 0.90f, 1.00f),
00032 Color(0.79f, 0.89f, 1.00f),
00033 Color(0.78f, 0.88f, 1.00f),
00034 Color(0.77f, 0.87f, 1.00f),
00035 Color(0.76f, 0.86f, 1.00f),
00036 Color(0.75f, 0.85f, 1.00f),
00037 Color(0.74f, 0.84f, 1.00f),
00038 Color(0.73f, 0.83f, 1.00f),
00039 Color(0.72f, 0.82f, 1.00f),
00040 Color(0.71f, 0.81f, 1.00f),
00041 Color(0.70f, 0.80f, 1.00f),
00042 Color(0.69f, 0.79f, 1.00f),
00043 Color(0.68f, 0.78f, 1.00f),
00044 Color(0.67f, 0.77f, 1.00f),
00045 Color(0.66f, 0.76f, 1.00f),
00046 Color(0.65f, 0.75f, 1.00f),
00047 Color(0.65f, 0.75f, 1.00f),
00048 Color(0.64f, 0.74f, 1.00f),
00049 Color(0.64f, 0.74f, 1.00f),
00050 Color(0.63f, 0.73f, 1.00f),
00051 Color(0.63f, 0.73f, 1.00f),
00052 Color(0.62f, 0.72f, 1.00f),
00053 Color(0.62f, 0.72f, 1.00f),
00054 Color(0.61f, 0.71f, 1.00f),
00055 Color(0.61f, 0.71f, 1.00f),
00056 Color(0.60f, 0.70f, 1.00f),
00057 Color(0.60f, 0.70f, 1.00f),
00058 Color(0.60f, 0.70f, 1.00f),
00059 Color(0.60f, 0.70f, 1.00f),
00060 };
00061
00062
00063
00064
00065
00066
00067 Color StarColors_Blackbody_2deg_D65[401] =
00068 {
00069 Color(0.0000f, 0.0000f, 0.0000f),
00070 Color(1.0000f, 0.0337f, 0.0000f),
00071 Color(1.0000f, 0.0337f, 0.0000f),
00072 Color(1.0000f, 0.0337f, 0.0000f),
00073 Color(1.0000f, 0.0337f, 0.0000f),
00074 Color(1.0000f, 0.0337f, 0.0000f),
00075 Color(1.0000f, 0.0337f, 0.0000f),
00076 Color(1.0000f, 0.0337f, 0.0000f),
00077 Color(1.0000f, 0.0337f, 0.0000f),
00078 Color(1.0000f, 0.0337f, 0.0000f),
00079 Color(1.0000f, 0.0337f, 0.0000f),
00080 Color(1.0000f, 0.0592f, 0.0000f),
00081 Color(1.0000f, 0.0846f, 0.0000f),
00082 Color(1.0000f, 0.1096f, 0.0000f),
00083 Color(1.0000f, 0.1341f, 0.0000f),
00084 Color(1.0000f, 0.1578f, 0.0000f),
00085 Color(1.0000f, 0.1806f, 0.0000f),
00086 Color(1.0000f, 0.2025f, 0.0000f),
00087 Color(1.0000f, 0.2235f, 0.0000f),
00088 Color(1.0000f, 0.2434f, 0.0000f),
00089 Color(1.0000f, 0.2647f, 0.0033f),
00090 Color(1.0000f, 0.2889f, 0.0120f),
00091 Color(1.0000f, 0.3126f, 0.0219f),
00092 Color(1.0000f, 0.3360f, 0.0331f),
00093 Color(1.0000f, 0.3589f, 0.0454f),
00094 Color(1.0000f, 0.3814f, 0.0588f),
00095 Color(1.0000f, 0.4034f, 0.0734f),
00096 Color(1.0000f, 0.4250f, 0.0889f),
00097 Color(1.0000f, 0.4461f, 0.1054f),
00098 Color(1.0000f, 0.4668f, 0.1229f),
00099 Color(1.0000f, 0.4870f, 0.1411f),
00100 Color(1.0000f, 0.5067f, 0.1602f),
00101 Color(1.0000f, 0.5259f, 0.1800f),
00102 Color(1.0000f, 0.5447f, 0.2005f),
00103 Color(1.0000f, 0.5630f, 0.2216f),
00104 Color(1.0000f, 0.5809f, 0.2433f),
00105 Color(1.0000f, 0.5983f, 0.2655f),
00106 Color(1.0000f, 0.6153f, 0.2881f),
00107 Color(1.0000f, 0.6318f, 0.3112f),
00108 Color(1.0000f, 0.6480f, 0.3346f),
00109 Color(1.0000f, 0.6636f, 0.3583f),
00110 Color(1.0000f, 0.6789f, 0.3823f),
00111 Color(1.0000f, 0.6938f, 0.4066f),
00112 Color(1.0000f, 0.7083f, 0.4310f),
00113 Color(1.0000f, 0.7223f, 0.4556f),
00114 Color(1.0000f, 0.7360f, 0.4803f),
00115 Color(1.0000f, 0.7494f, 0.5051f),
00116 Color(1.0000f, 0.7623f, 0.5299f),
00117 Color(1.0000f, 0.7750f, 0.5548f),
00118 Color(1.0000f, 0.7872f, 0.5797f),
00119 Color(1.0000f, 0.7992f, 0.6045f),
00120 Color(1.0000f, 0.8108f, 0.6293f),
00121 Color(1.0000f, 0.8221f, 0.6541f),
00122 Color(1.0000f, 0.8330f, 0.6787f),
00123 Color(1.0000f, 0.8437f, 0.7032f),
00124 Color(1.0000f, 0.8541f, 0.7277f),
00125 Color(1.0000f, 0.8642f, 0.7519f),
00126 Color(1.0000f, 0.8740f, 0.7760f),
00127 Color(1.0000f, 0.8836f, 0.8000f),
00128 Color(1.0000f, 0.8929f, 0.8238f),
00129 Color(1.0000f, 0.9019f, 0.8473f),
00130 Color(1.0000f, 0.9107f, 0.8707f),
00131 Color(1.0000f, 0.9193f, 0.8939f),
00132 Color(1.0000f, 0.9276f, 0.9168f),
00133 Color(1.0000f, 0.9357f, 0.9396f),
00134 Color(1.0000f, 0.9436f, 0.9621f),
00135 Color(1.0000f, 0.9513f, 0.9844f),
00136 Color(0.9937f, 0.9526f, 1.0000f),
00137 Color(0.9726f, 0.9395f, 1.0000f),
00138 Color(0.9526f, 0.9270f, 1.0000f),
00139 Color(0.9337f, 0.9150f, 1.0000f),
00140 Color(0.9157f, 0.9035f, 1.0000f),
00141 Color(0.8986f, 0.8925f, 1.0000f),
00142 Color(0.8823f, 0.8819f, 1.0000f),
00143 Color(0.8668f, 0.8718f, 1.0000f),
00144 Color(0.8520f, 0.8621f, 1.0000f),
00145 Color(0.8379f, 0.8527f, 1.0000f),
00146 Color(0.8244f, 0.8437f, 1.0000f),
00147 Color(0.8115f, 0.8351f, 1.0000f),
00148 Color(0.7992f, 0.8268f, 1.0000f),
00149 Color(0.7874f, 0.8187f, 1.0000f),
00150 Color(0.7761f, 0.8110f, 1.0000f),
00151 Color(0.7652f, 0.8035f, 1.0000f),
00152 Color(0.7548f, 0.7963f, 1.0000f),
00153 Color(0.7449f, 0.7894f, 1.0000f),
00154 Color(0.7353f, 0.7827f, 1.0000f),
00155 Color(0.7260f, 0.7762f, 1.0000f),
00156 Color(0.7172f, 0.7699f, 1.0000f),
00157 Color(0.7086f, 0.7638f, 1.0000f),
00158 Color(0.7004f, 0.7579f, 1.0000f),
00159 Color(0.6925f, 0.7522f, 1.0000f),
00160 Color(0.6848f, 0.7467f, 1.0000f),
00161 Color(0.6774f, 0.7414f, 1.0000f),
00162 Color(0.6703f, 0.7362f, 1.0000f),
00163 Color(0.6635f, 0.7311f, 1.0000f),
00164 Color(0.6568f, 0.7263f, 1.0000f),
00165 Color(0.6504f, 0.7215f, 1.0000f),
00166 Color(0.6442f, 0.7169f, 1.0000f),
00167 Color(0.6382f, 0.7124f, 1.0000f),
00168 Color(0.6324f, 0.7081f, 1.0000f),
00169 Color(0.6268f, 0.7039f, 1.0000f),
00170 Color(0.6213f, 0.6998f, 1.0000f),
00171 Color(0.6161f, 0.6958f, 1.0000f),
00172 Color(0.6109f, 0.6919f, 1.0000f),
00173 Color(0.6060f, 0.6881f, 1.0000f),
00174 Color(0.6012f, 0.6844f, 1.0000f),
00175 Color(0.5965f, 0.6808f, 1.0000f),
00176 Color(0.5919f, 0.6773f, 1.0000f),
00177 Color(0.5875f, 0.6739f, 1.0000f),
00178 Color(0.5833f, 0.6706f, 1.0000f),
00179 Color(0.5791f, 0.6674f, 1.0000f),
00180 Color(0.5750f, 0.6642f, 1.0000f),
00181 Color(0.5711f, 0.6611f, 1.0000f),
00182 Color(0.5673f, 0.6581f, 1.0000f),
00183 Color(0.5636f, 0.6552f, 1.0000f),
00184 Color(0.5599f, 0.6523f, 1.0000f),
00185 Color(0.5564f, 0.6495f, 1.0000f),
00186 Color(0.5530f, 0.6468f, 1.0000f),
00187 Color(0.5496f, 0.6441f, 1.0000f),
00188 Color(0.5463f, 0.6415f, 1.0000f),
00189 Color(0.5431f, 0.6389f, 1.0000f),
00190 Color(0.5400f, 0.6364f, 1.0000f),
00191 Color(0.5370f, 0.6340f, 1.0000f),
00192 Color(0.5340f, 0.6316f, 1.0000f),
00193 Color(0.5312f, 0.6293f, 1.0000f),
00194 Color(0.5283f, 0.6270f, 1.0000f),
00195 Color(0.5256f, 0.6247f, 1.0000f),
00196 Color(0.5229f, 0.6225f, 1.0000f),
00197 Color(0.5203f, 0.6204f, 1.0000f),
00198 Color(0.5177f, 0.6183f, 1.0000f),
00199 Color(0.5152f, 0.6162f, 1.0000f),
00200 Color(0.5128f, 0.6142f, 1.0000f),
00201 Color(0.5104f, 0.6122f, 1.0000f),
00202 Color(0.5080f, 0.6103f, 1.0000f),
00203 Color(0.5057f, 0.6084f, 1.0000f),
00204 Color(0.5035f, 0.6065f, 1.0000f),
00205 Color(0.5013f, 0.6047f, 1.0000f),
00206 Color(0.4991f, 0.6029f, 1.0000f),
00207 Color(0.4970f, 0.6012f, 1.0000f),
00208 Color(0.4950f, 0.5994f, 1.0000f),
00209 Color(0.4930f, 0.5978f, 1.0000f),
00210 Color(0.4910f, 0.5961f, 1.0000f),
00211 Color(0.4891f, 0.5945f, 1.0000f),
00212 Color(0.4872f, 0.5929f, 1.0000f),
00213 Color(0.4853f, 0.5913f, 1.0000f),
00214 Color(0.4835f, 0.5898f, 1.0000f),
00215 Color(0.4817f, 0.5882f, 1.0000f),
00216 Color(0.4799f, 0.5868f, 1.0000f),
00217 Color(0.4782f, 0.5853f, 1.0000f),
00218 Color(0.4765f, 0.5839f, 1.0000f),
00219 Color(0.4749f, 0.5824f, 1.0000f),
00220 Color(0.4733f, 0.5811f, 1.0000f),
00221 Color(0.4717f, 0.5797f, 1.0000f),
00222 Color(0.4701f, 0.5784f, 1.0000f),
00223 Color(0.4686f, 0.5770f, 1.0000f),
00224 Color(0.4671f, 0.5757f, 1.0000f),
00225 Color(0.4656f, 0.5745f, 1.0000f),
00226 Color(0.4641f, 0.5732f, 1.0000f),
00227 Color(0.4627f, 0.5720f, 1.0000f),
00228 Color(0.4613f, 0.5708f, 1.0000f),
00229 Color(0.4599f, 0.5696f, 1.0000f),
00230 Color(0.4586f, 0.5684f, 1.0000f),
00231 Color(0.4572f, 0.5673f, 1.0000f),
00232 Color(0.4559f, 0.5661f, 1.0000f),
00233 Color(0.4546f, 0.5650f, 1.0000f),
00234 Color(0.4534f, 0.5639f, 1.0000f),
00235 Color(0.4521f, 0.5628f, 1.0000f),
00236 Color(0.4509f, 0.5617f, 1.0000f),
00237 Color(0.4497f, 0.5607f, 1.0000f),
00238 Color(0.4485f, 0.5597f, 1.0000f),
00239 Color(0.4474f, 0.5586f, 1.0000f),
00240 Color(0.4462f, 0.5576f, 1.0000f),
00241 Color(0.4451f, 0.5566f, 1.0000f),
00242 Color(0.4440f, 0.5557f, 1.0000f),
00243 Color(0.4429f, 0.5547f, 1.0000f),
00244 Color(0.4418f, 0.5538f, 1.0000f),
00245 Color(0.4408f, 0.5528f, 1.0000f),
00246 Color(0.4397f, 0.5519f, 1.0000f),
00247 Color(0.4387f, 0.5510f, 1.0000f),
00248 Color(0.4377f, 0.5501f, 1.0000f),
00249 Color(0.4367f, 0.5492f, 1.0000f),
00250 Color(0.4357f, 0.5483f, 1.0000f),
00251 Color(0.4348f, 0.5475f, 1.0000f),
00252 Color(0.4338f, 0.5466f, 1.0000f),
00253 Color(0.4329f, 0.5458f, 1.0000f),
00254 Color(0.4319f, 0.5450f, 1.0000f),
00255 Color(0.4310f, 0.5442f, 1.0000f),
00256 Color(0.4301f, 0.5434f, 1.0000f),
00257 Color(0.4293f, 0.5426f, 1.0000f),
00258 Color(0.4284f, 0.5418f, 1.0000f),
00259 Color(0.4275f, 0.5410f, 1.0000f),
00260 Color(0.4267f, 0.5403f, 1.0000f),
00261 Color(0.4258f, 0.5395f, 1.0000f),
00262 Color(0.4250f, 0.5388f, 1.0000f),
00263 Color(0.4242f, 0.5381f, 1.0000f),
00264 Color(0.4234f, 0.5373f, 1.0000f),
00265 Color(0.4226f, 0.5366f, 1.0000f),
00266 Color(0.4218f, 0.5359f, 1.0000f),
00267 Color(0.4211f, 0.5352f, 1.0000f),
00268 Color(0.4203f, 0.5345f, 1.0000f),
00269 Color(0.4196f, 0.5339f, 1.0000f),
00270 Color(0.4188f, 0.5332f, 1.0000f),
00271 Color(0.4181f, 0.5325f, 1.0000f),
00272 Color(0.4174f, 0.5319f, 1.0000f),
00273 Color(0.4167f, 0.5312f, 1.0000f),
00274 Color(0.4160f, 0.5306f, 1.0000f),
00275 Color(0.4153f, 0.5300f, 1.0000f),
00276 Color(0.4146f, 0.5293f, 1.0000f),
00277 Color(0.4139f, 0.5287f, 1.0000f),
00278 Color(0.4133f, 0.5281f, 1.0000f),
00279 Color(0.4126f, 0.5275f, 1.0000f),
00280 Color(0.4119f, 0.5269f, 1.0000f),
00281 Color(0.4113f, 0.5264f, 1.0000f),
00282 Color(0.4107f, 0.5258f, 1.0000f),
00283 Color(0.4100f, 0.5252f, 1.0000f),
00284 Color(0.4094f, 0.5246f, 1.0000f),
00285 Color(0.4088f, 0.5241f, 1.0000f),
00286 Color(0.4082f, 0.5235f, 1.0000f),
00287 Color(0.4076f, 0.5230f, 1.0000f),
00288 Color(0.4070f, 0.5224f, 1.0000f),
00289 Color(0.4064f, 0.5219f, 1.0000f),
00290 Color(0.4059f, 0.5214f, 1.0000f),
00291 Color(0.4053f, 0.5209f, 1.0000f),
00292 Color(0.4047f, 0.5203f, 1.0000f),
00293 Color(0.4042f, 0.5198f, 1.0000f),
00294 Color(0.4036f, 0.5193f, 1.0000f),
00295 Color(0.4031f, 0.5188f, 1.0000f),
00296 Color(0.4026f, 0.5183f, 1.0000f),
00297 Color(0.4020f, 0.5178f, 1.0000f),
00298 Color(0.4015f, 0.5174f, 1.0000f),
00299 Color(0.4010f, 0.5169f, 1.0000f),
00300 Color(0.4005f, 0.5164f, 1.0000f),
00301 Color(0.4000f, 0.5159f, 1.0000f),
00302 Color(0.3995f, 0.5155f, 1.0000f),
00303 Color(0.3990f, 0.5150f, 1.0000f),
00304 Color(0.3985f, 0.5146f, 1.0000f),
00305 Color(0.3980f, 0.5141f, 1.0000f),
00306 Color(0.3975f, 0.5137f, 1.0000f),
00307 Color(0.3970f, 0.5132f, 1.0000f),
00308 Color(0.3966f, 0.5128f, 1.0000f),
00309 Color(0.3961f, 0.5123f, 1.0000f),
00310 Color(0.3956f, 0.5119f, 1.0000f),
00311 Color(0.3952f, 0.5115f, 1.0000f),
00312 Color(0.3947f, 0.5111f, 1.0000f),
00313 Color(0.3943f, 0.5107f, 1.0000f),
00314 Color(0.3938f, 0.5103f, 1.0000f),
00315 Color(0.3934f, 0.5098f, 1.0000f),
00316 Color(0.3930f, 0.5094f, 1.0000f),
00317 Color(0.3925f, 0.5090f, 1.0000f),
00318 Color(0.3921f, 0.5086f, 1.0000f),
00319 Color(0.3917f, 0.5083f, 1.0000f),
00320 Color(0.3913f, 0.5079f, 1.0000f),
00321 Color(0.3909f, 0.5075f, 1.0000f),
00322 Color(0.3905f, 0.5071f, 1.0000f),
00323 Color(0.3901f, 0.5067f, 1.0000f),
00324 Color(0.3897f, 0.5064f, 1.0000f),
00325 Color(0.3893f, 0.5060f, 1.0000f),
00326 Color(0.3889f, 0.5056f, 1.0000f),
00327 Color(0.3885f, 0.5053f, 1.0000f),
00328 Color(0.3881f, 0.5049f, 1.0000f),
00329 Color(0.3877f, 0.5045f, 1.0000f),
00330 Color(0.3874f, 0.5042f, 1.0000f),
00331 Color(0.3870f, 0.5038f, 1.0000f),
00332 Color(0.3866f, 0.5035f, 1.0000f),
00333 Color(0.3863f, 0.5032f, 1.0000f),
00334 Color(0.3859f, 0.5028f, 1.0000f),
00335 Color(0.3855f, 0.5025f, 1.0000f),
00336 Color(0.3852f, 0.5021f, 1.0000f),
00337 Color(0.3848f, 0.5018f, 1.0000f),
00338 Color(0.3845f, 0.5015f, 1.0000f),
00339 Color(0.3841f, 0.5012f, 1.0000f),
00340 Color(0.3838f, 0.5008f, 1.0000f),
00341 Color(0.3835f, 0.5005f, 1.0000f),
00342 Color(0.3831f, 0.5002f, 1.0000f),
00343 Color(0.3828f, 0.4999f, 1.0000f),
00344 Color(0.3825f, 0.4996f, 1.0000f),
00345 Color(0.3821f, 0.4993f, 1.0000f),
00346 Color(0.3818f, 0.4990f, 1.0000f),
00347 Color(0.3815f, 0.4987f, 1.0000f),
00348 Color(0.3812f, 0.4984f, 1.0000f),
00349 Color(0.3809f, 0.4981f, 1.0000f),
00350 Color(0.3805f, 0.4978f, 1.0000f),
00351 Color(0.3802f, 0.4975f, 1.0000f),
00352 Color(0.3799f, 0.4972f, 1.0000f),
00353 Color(0.3796f, 0.4969f, 1.0000f),
00354 Color(0.3793f, 0.4966f, 1.0000f),
00355 Color(0.3790f, 0.4963f, 1.0000f),
00356 Color(0.3787f, 0.4960f, 1.0000f),
00357 Color(0.3784f, 0.4958f, 1.0000f),
00358 Color(0.3781f, 0.4955f, 1.0000f),
00359 Color(0.3779f, 0.4952f, 1.0000f),
00360 Color(0.3776f, 0.4949f, 1.0000f),
00361 Color(0.3773f, 0.4947f, 1.0000f),
00362 Color(0.3770f, 0.4944f, 1.0000f),
00363 Color(0.3767f, 0.4941f, 1.0000f),
00364 Color(0.3764f, 0.4939f, 1.0000f),
00365 Color(0.3762f, 0.4936f, 1.0000f),
00366 Color(0.3759f, 0.4934f, 1.0000f),
00367 Color(0.3756f, 0.4931f, 1.0000f),
00368 Color(0.3754f, 0.4928f, 1.0000f),
00369 Color(0.3751f, 0.4926f, 1.0000f),
00370 Color(0.3748f, 0.4923f, 1.0000f),
00371 Color(0.3746f, 0.4921f, 1.0000f),
00372 Color(0.3743f, 0.4918f, 1.0000f),
00373 Color(0.3741f, 0.4916f, 1.0000f),
00374 Color(0.3738f, 0.4914f, 1.0000f),
00375 Color(0.3735f, 0.4911f, 1.0000f),
00376 Color(0.3733f, 0.4909f, 1.0000f),
00377 Color(0.3730f, 0.4906f, 1.0000f),
00378 Color(0.3728f, 0.4904f, 1.0000f),
00379 Color(0.3726f, 0.4902f, 1.0000f),
00380 Color(0.3723f, 0.4899f, 1.0000f),
00381 Color(0.3721f, 0.4897f, 1.0000f),
00382 Color(0.3718f, 0.4895f, 1.0000f),
00383 Color(0.3716f, 0.4893f, 1.0000f),
00384 Color(0.3714f, 0.4890f, 1.0000f),
00385 Color(0.3711f, 0.4888f, 1.0000f),
00386 Color(0.3709f, 0.4886f, 1.0000f),
00387 Color(0.3707f, 0.4884f, 1.0000f),
00388 Color(0.3704f, 0.4881f, 1.0000f),
00389 Color(0.3702f, 0.4879f, 1.0000f),
00390 Color(0.3700f, 0.4877f, 1.0000f),
00391 Color(0.3698f, 0.4875f, 1.0000f),
00392 Color(0.3695f, 0.4873f, 1.0000f),
00393 Color(0.3693f, 0.4871f, 1.0000f),
00394 Color(0.3691f, 0.4869f, 1.0000f),
00395 Color(0.3689f, 0.4867f, 1.0000f),
00396 Color(0.3687f, 0.4864f, 1.0000f),
00397 Color(0.3684f, 0.4862f, 1.0000f),
00398 Color(0.3682f, 0.4860f, 1.0000f),
00399 Color(0.3680f, 0.4858f, 1.0000f),
00400 Color(0.3678f, 0.4856f, 1.0000f),
00401 Color(0.3676f, 0.4854f, 1.0000f),
00402 Color(0.3674f, 0.4852f, 1.0000f),
00403 Color(0.3672f, 0.4850f, 1.0000f),
00404 Color(0.3670f, 0.4848f, 1.0000f),
00405 Color(0.3668f, 0.4847f, 1.0000f),
00406 Color(0.3666f, 0.4845f, 1.0000f),
00407 Color(0.3664f, 0.4843f, 1.0000f),
00408 Color(0.3662f, 0.4841f, 1.0000f),
00409 Color(0.3660f, 0.4839f, 1.0000f),
00410 Color(0.3658f, 0.4837f, 1.0000f),
00411 Color(0.3656f, 0.4835f, 1.0000f),
00412 Color(0.3654f, 0.4833f, 1.0000f),
00413 Color(0.3652f, 0.4831f, 1.0000f),
00414 Color(0.3650f, 0.4830f, 1.0000f),
00415 Color(0.3649f, 0.4828f, 1.0000f),
00416 Color(0.3647f, 0.4826f, 1.0000f),
00417 Color(0.3645f, 0.4824f, 1.0000f),
00418 Color(0.3643f, 0.4822f, 1.0000f),
00419 Color(0.3641f, 0.4821f, 1.0000f),
00420 Color(0.3639f, 0.4819f, 1.0000f),
00421 Color(0.3638f, 0.4817f, 1.0000f),
00422 Color(0.3636f, 0.4815f, 1.0000f),
00423 Color(0.3634f, 0.4814f, 1.0000f),
00424 Color(0.3632f, 0.4812f, 1.0000f),
00425 Color(0.3630f, 0.4810f, 1.0000f),
00426 Color(0.3629f, 0.4809f, 1.0000f),
00427 Color(0.3627f, 0.4807f, 1.0000f),
00428 Color(0.3625f, 0.4805f, 1.0000f),
00429 Color(0.3624f, 0.4804f, 1.0000f),
00430 Color(0.3622f, 0.4802f, 1.0000f),
00431 Color(0.3620f, 0.4800f, 1.0000f),
00432 Color(0.3619f, 0.4799f, 1.0000f),
00433 Color(0.3617f, 0.4797f, 1.0000f),
00434 Color(0.3615f, 0.4796f, 1.0000f),
00435 Color(0.3614f, 0.4794f, 1.0000f),
00436 Color(0.3612f, 0.4792f, 1.0000f),
00437 Color(0.3610f, 0.4791f, 1.0000f),
00438 Color(0.3609f, 0.4789f, 1.0000f),
00439 Color(0.3607f, 0.4788f, 1.0000f),
00440 Color(0.3605f, 0.4786f, 1.0000f),
00441 Color(0.3604f, 0.4785f, 1.0000f),
00442 Color(0.3602f, 0.4783f, 1.0000f),
00443 Color(0.3601f, 0.4782f, 1.0000f),
00444 Color(0.3599f, 0.4780f, 1.0000f),
00445 Color(0.3598f, 0.4779f, 1.0000f),
00446 Color(0.3596f, 0.4777f, 1.0000f),
00447 Color(0.3595f, 0.4776f, 1.0000f),
00448 Color(0.3593f, 0.4774f, 1.0000f),
00449 Color(0.3592f, 0.4773f, 1.0000f),
00450 Color(0.3590f, 0.4771f, 1.0000f),
00451 Color(0.3589f, 0.4770f, 1.0000f),
00452 Color(0.3587f, 0.4768f, 1.0000f),
00453 Color(0.3586f, 0.4767f, 1.0000f),
00454 Color(0.3584f, 0.4766f, 1.0000f),
00455 Color(0.3583f, 0.4764f, 1.0000f),
00456 Color(0.3581f, 0.4763f, 1.0000f),
00457 Color(0.3580f, 0.4761f, 1.0000f),
00458 Color(0.3579f, 0.4760f, 1.0000f),
00459 Color(0.3577f, 0.4759f, 1.0000f),
00460 Color(0.3576f, 0.4757f, 1.0000f),
00461 Color(0.3574f, 0.4756f, 1.0000f),
00462 Color(0.3573f, 0.4755f, 1.0000f),
00463 Color(0.3572f, 0.4753f, 1.0000f),
00464 Color(0.3570f, 0.4752f, 1.0000f),
00465 Color(0.3569f, 0.4751f, 1.0000f),
00466 Color(0.3567f, 0.4749f, 1.0000f),
00467 Color(0.3566f, 0.4748f, 1.0000f),
00468 Color(0.3565f, 0.4747f, 1.0000f),
00469 Color(0.3563f, 0.4745f, 1.0000f),
00470 };
00471
00472
00473 static ColorTemperatureTable* enhanced = NULL;
00474 static ColorTemperatureTable* blackbodyD65 = NULL;
00475
00476 ColorTemperatureTable*
00477 GetStarColorTable(ColorTableType ct)
00478 {
00479 switch (ct)
00480 {
00481 case ColorTable_Enhanced:
00482 if (enhanced == NULL)
00483 {
00484 enhanced = new ColorTemperatureTable(StarColors_Enhanced,
00485 41, 40000.0f);
00486 }
00487 return enhanced;
00488
00489 case ColorTable_Blackbody_D65:
00490 if (blackbodyD65 == NULL)
00491 {
00492 blackbodyD65 = new ColorTemperatureTable(StarColors_Blackbody_2deg_D65,
00493 401, 40000.0f);
00494 }
00495 return blackbodyD65;
00496
00497 default:
00498 return NULL;
00499 }
00500 }